Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Jackengrößentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 39 | 98 | 56 |
M | 40 | 40 | 102 | 57 |
L | 41 | 41 | 106 | 58 |
XL | 42 | 42 | 110 | 59 |
Jackengrößentabelle IN
Größe | Länge (in) | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
S | 15.35 | 15.35 | 38,58 | 22.05 |
M | 15,75 | 15,75 | 40,16 | 22.44 |
L | 16.14 | 16.14 | 41,73 | 22,83 |
XL | 16.54 | 16.54 | 43,31 | 23.23 |
Rockgrößentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
S | 32 | 63 | 86 |
M | 33 | 67 | 90 |
L | 34 | 71 | 94 |
XL | 35 | 75 | 98 |
Rockgrößentabelle IN
Größe | Länge (in) | Taille (in) | Hüfte (innen) |
---|---|---|---|
S | 12,60 | 24,80 | 33,86 |
M | 12,99 | 26,38 | 35,43 |
L | 13.39 | 27,95 | 37.01 |
XL | 13,78 | 29,53 | 38,58 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!