Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle in cm | Büste | Taille | Hüfte |
Größe | 80~86 | 62~68 | 84~90 |
S | 86~92 | 68~74 | 90~96 |
M | 92~98 | 74~80 | 96~102 |
L | 98~104 | 80~86 | 102~108 |
XL | 104~110 | 86~92 | 108~114 |
XXL | 110~116 | 92~98 | 114~120 |
3XL | 116~122 | 98~104 | 120~126 |
Größentabelle in Zoll | Büste | Taille | Hüfte |
Größe | 31,4 bis 33,8 | 24,4 bis 26,7 | 33~35,4 |
S | 33.~36.2 | 26,7 bis 29,1 | 35,4 bis 37,7 |
M | 36,2 bis 38,5 | 29,1 bis 31,4 | 37,7 bis 40,1 |
L | 38,5 bis 40,9 | 31,4 bis 33,8 | 40,1 bis 42,5 |
XL | 40,9 bis 43,3 | 33,8 bis 36,2 | 42,5 bis 44,8 |
XXL | 43,3 bis 45,6 | 36,2 bis 38,45 | 44,8 bis 47,2 |
3XL | 45,6 bis 48,0 | 38,5 bis 40,9 | 47,2 bis 49,6 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!