Language
Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
| Größe | Taille | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 50-80 | 85 | 92 |
| M | 52-84 | 88 | 94 |
| L | 54-86 | 95 | 96 |
| XL | 56-90 | 98 | 98 |
| XXL | 58-94 | 105 | 100 |
| 3XL | 60-100 | 108 | 102 |
Größentabelle IN
| Größe | Taille | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 19,69-31,50 | 33,46 | 36,22 |
| M | 20.47-33.07 | 34,65 | 37.01 |
| L | 21,26-33,86 | 37,40 | 37,80 |
| XL | 22.05-35.43 | 38,58 | 38,58 |
| XXL | 22,83-37,01 | 41,34 | 39,37 |
| 3XL | 23,62-39,37 | 42,52 | 40,16 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!