Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) | Gewichtsbereich (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 110 | 52 | 48 | 69 | 37,5-47,5 |
M | 114 | 54 | 49 | 70 | 47,5-52,5 |
L | 118 | 56 | 50 | 71 | 52,5-57,5 |
XL | 122 | 58 | 51 | 72 | 57,5-62,5 |
2XL | 126 | 62 | 52 | 73 | 62,5-67,5 |
3XL | 130 | 66 | 53 | 74 | 67,5-75 |
Größentabelle IN:
Größe | Brustumfang (in) | Schulter (innen) | Hülse (in) | Länge (in) | Gewichtsbereich (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 43,31 | 20.47 | 18,90 | 27.17 | 37,5-47,5 |
M | 44,88 | 21.26 | 19.29 | 27,56 | 47,5-52,5 |
L | 46,46 | 22.05 | 19,69 | 27,95 | 52,5-57,5 |
XL | 48,03 | 22,83 | 20.08 | 28,35 | 57,5-62,5 |
2XL | 49,61 | 24.41 | 20.47 | 28,74 | 62,5-67,5 |
3XL | 51,18 | 25,98 | 20,87 | 29.13 | 67,5-75 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!