Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Pullover-Größentabelle CM:
Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 62 | 61 | 108 | 43 |
L | 64 | 62 | 112 | 44 |
XL | 66 | 63 | 116 | 45 |
2XL | 68 | 64 | 120 | 46 |
Pullover-Größentabelle IN:
Größe | Länge (in) | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
M | 24.4 | 24,0 | 42,5 | 16.9 |
L | 25.2 | 24.4 | 44.1 | 17.3 |
XL | 26,0 | 24,8 | 45,7 | 17,7 |
2XL | 26,8 | 25.2 | 47,2 | 18.1 |
Größentabelle für Hosen in cm:
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
M | 95 | 64 | 104 |
L | 97 | 68 | 108 |
XL | 99 | 72 | 112 |
2XL | 101 | 76 | 116 |
Größentabelle für Hosen IN:
Größe | Länge (in) | Taille (in) | Hüfte (innen) |
---|---|---|---|
M | 37,4 | 25.2 | 40,9 |
L | 38,2 | 26,8 | 42,5 |
XL | 39,0 | 28,3 | 44.1 |
2XL | 39,8 | 29,9 | 45,7 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!