Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 122 | 72 | 52 |
M | 58 | 126 | 73 | 53 |
L | 59 | 130 | 74 | 54 |
XL | 59 | 134 | 75 | 55 |
Größentabelle IN:
Größe | Schulter (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Hülse (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 22,83 | 48,03 | 28,35 | 20.47 |
M | 22,83 | 49,61 | 28,74 | 20,87 |
L | 23.23 | 51,18 | 29.13 | 21.26 |
XL | 23.23 | 52,76 | 29,53 | 21,65 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!