Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Empfohlenes Gewicht
Größentabelle CM
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Länge |
---|---|---|---|---|
M ( 40-52 kg ) | 55 | 52 | 116 | 68 |
L ( 52-62 kg ) | 57 | 54 | 120 | 70 |
XL ( 62-72 kg ) | 59 | 56 | 124 | 72 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter | Ärmel | Büste | Länge |
---|---|---|---|---|
M ( 40-52 kg ) | 21,65 | 20.47 | 45,67 | 26,77 |
L ( 52-62 kg ) | 22.44 | 21.26 | 47,24 | 27,56 |
XL ( 62-72 kg ) | 23.23 | 22.05 | 48,82 | 28,35 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!