Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 53 | 64 | 52 |
M | 108 | 55 | 66 | 53 |
L | 114 | 57 | 68 | 54 |
XL | 116 | 59 | 70 | 55 |
XXL | 120 | 61 | 72 | 56 |
Größentabelle IN
Größe | Büste | Schulter | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 40,94 | 20,87 | 25.20 | 20.47 |
M | 42,52 | 21,65 | 25,98 | 20,87 |
L | 44,88 | 22.44 | 26,77 | 21.26 |
XL | 45,67 | 23.23 | 27,56 | 21,65 |
XXL | 47,24 | 24.02 | 28,35 | 22.05 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!