Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 55 | 111 | 63 | 44 |
M | 55 | 112 | 64 | 45 |
L | 56 | 113 | 65 | 46 |
XL | 56 | 114 | 66 | 47 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter | Büste | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|---|
S | 21,65 | 43,70 | 24,80 | 17.32 |
M | 21,65 | 44,09 | 25.20 | 17,72 |
L | 22.05 | 44,49 | 25,59 | 18.11 |
XL | 22.05 | 44,88 | 25,98 | 18,50 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!