Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle:
Größe | Taillenumfang (cm) | Taillenumfang (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
Größe | 60 | 23.4 | 36 | 14.04 |
S | 64 | 24,96 | 37 | 14.43 |
M | 68 | 26,52 | 38 | 14,82 |
L | 72 | 28.08 | 39 | 15.21 |
XL | 76 | 29,64 | 40 | 15.6 |
2XL | 80 | 31.2 | 41 | 15,99 |
3XL | 84 | 32,76 | 42 | 16.38 |
4XL | 88 | 34,32 | 43 | 16,77 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!