Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (CM) |
---|---|---|---|
S | 64 | 90 | 100 |
M | 68 | 94 | 101 |
L | 72 | 98 | 102 |
XL | 76 | 102 | 103 |
2XL | 80 | 106 | 104 |
3XL | 84 | 110 | 105 |
4XL | 88 | 114 | 106 |
Größentabelle IN:
Größe | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 35,43 | 39,37 |
M | 26,77 | 37.01 | 39,76 |
L | 28,35 | 38,58 | 40,16 |
XL | 29,92 | 40,16 | 40,55 |
2XL | 31,50 | 41,73 | 40,94 |
3XL | 33.07 | 43,31 | 41,34 |
4XL | 34,65 | 44,88 | 41,73 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!