Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Länge | Taille | Büste | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|---|
S | 78 | 64 | 80 | 86 | 40 |
M | 79 | 68 | 84 | 90 | 41 |
L | 80 | 72 | 88 | 94 | 42 |
Größentabelle IN
Größe | Länge | Taille | Büste | Hüfte | Ärmel |
---|---|---|---|---|---|
S | 30,71 | 25.20 | 31,50 | 33,86 | 15,75 |
M | 31.10 | 26,77 | 33.07 | 35,43 | 16.14 |
L | 31,50 | 28,35 | 34,65 | 37.01 | 16.54 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!