Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
M | 104 | 74 | 18 |
L | 108 | 75 | 19 |
XL | 112 | 76 | 20 |
2XL | 116 | 77 | 21 |
Größentabelle IN
Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|
M | 40,9 | 29.1 | 7.1 |
L | 42,5 | 29,5 | 7,5 |
XL | 44.1 | 29,9 | 7.9 |
2XL | 45,7 | 30,3 | 8.3 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!