Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 54 | 106 | 48 | 50 |
L | 55 | 108 | 48 | 50 |
XL | 56 | 108 | 49 | 51 |
2XL | 57 | 110 | 49 | 51 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
M | 21.26 | 41,73 | 18,90 | 19,69 |
L | 21,65 | 42,52 | 18,90 | 19,69 |
XL | 22.05 | 42,52 | 19.29 | 20.08 |
2XL | 22.44 | 43,31 | 19.29 | 20.08 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!