Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (CM) | Ärmel (CM) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 104 | 67 | 50 | 40-45 kg |
M | 59 | 108 | 69 | 52 | 45-55 kg |
L | 61 | 112 | 71 | 54 | 50-65 kg |
Größentabelle IN:
Größe | Schulter (IN) | Brustumfang (IN) | Länge (Zoll) | Hülse (IN) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
S | 22.44 | 40,94 | 26,37 | 19,68 | 40-45 kg |
M | 23.22 | 42,51 | 27.16 | 20.47 | 99-121 Pfund |
L | 24.01 | 44,09 | 27,95 | 21.25 | 110-143 Pfund |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!