Language
Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Obere Größe:
| Größe | Länge (CM) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 30 | 80 | 63 |
| M | 44 | 31 | 84 | 67 |
| L | 45 | 32 | 88 | 71 |
Rockgröße:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Länge (CM) |
|---|---|---|
| S | 64 | 33 |
| M | 68 | 34 |
| L | 72 | 35 |
Größentabelle IN:
Obere Größe:
| Größe | Länge (Zoll) | Schulter (IN) | Brustumfang (IN) | Taillenumfang (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 16,93 | 11,81 | 31,50 | 24,80 |
| M | 17.32 | 12.20 | 33.07 | 26,38 |
| L | 17,72 | 12,60 | 34,65 | 27,95 |
Rockgröße:
| Größe | Taillenumfang (IN) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|
| S | 25.20 | 12,99 |
| M | 26,77 | 13.39 |
| L | 28,35 | 13,78 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!