Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 68 | 126 | 62 | 54 |
M | 69 | 130 | 63 | 55 |
L | 70 | 134 | 64 | 56 |
XL | 71 | 138 | 65 | 57 |
Größentabelle IN:
Größe | Schulter (innen) | Brust (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
S | 26,77 | 49,61 | 24.41 | 21.26 |
M | 27.17 | 51,18 | 24,80 | 21,65 |
L | 27,56 | 52,76 | 25.20 | 22.05 |
XL | 27,95 | 54,33 | 25,59 | 22.44 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!