Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
S | 110 | 66 | 52 |
M | 114 | 67 | 54 |
L | 118 | 69 | 56 |
XL | 122 | 71 | 57 |
XXL | 125 | 73 | 58 |
Größentabelle IN
Größe | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Hülse (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 43,3 | 26 | 20,5 |
M | 44,9 | 26,4 | 21.3 |
L | 46,5 | 27.2 | 22 |
XL | 48 | 28 | 22.4 |
XXL | 49,2 | 28,7 | 22,8 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!