Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 96,0 | 100,1 | 68,1 |
M | 101.1 | 101.1 | 72,9 |
L | 108,0 | 102.1 | 80,0 |
XL | 115.1 | 103.1 | 87,1 |
Größentabelle IN
Größe | Hüfte (innen) | Länge (in) | Taille (in) |
---|---|---|---|
S | 37,8 | 39,4 | 26,8 |
M | 39,8 | 39,8 | 28,7 |
L | 42,5 | 40,2 | 31,5 |
XL | 45,3 | 40,6 | 34,3 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!