Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
M | 68 | 102 | 95 | 47,5-55 |
L | 72 | 106 | 96 | 55-62,5 |
XL | 76 | 110 | 97 | 62,5-70 |
XXL | 80 | 114 | 98 | 70-77,5 |
XXXL | 84 | 118 | 99 | 77,5-85 |
Größentabelle IN
Größe | Taillenumfang (Zoll) | Hüften (Zoll) | Länge (Zoll) | Gewicht (lbs) |
---|---|---|---|---|
M | 26,8 | 40,2 | 37,4 | 104.7-121 |
L | 28,3 | 41,7 | 37,8 | 121-137,8 |
XL | 29,9 | 43,3 | 38,2 | 137,8-154,3 |
XXL | 31,5 | 44,9 | 38,6 | 154,3-171,5 |
XXXL | 33.1 | 46,5 | 39,0 | 171,5-187,4 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!