Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 60 | 45 | 94 | 19 |
L | 61 | 47 | 98 | 19,5 |
XL | 62 | 49 | 102 | 20 |
XXL | 63 | 51 | 106 | 20,5 |
Größentabelle IN
Größe | Länge (in) | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
M | 23,6 | 17,7 | 37,0 | 7,5 |
L | 24,0 | 18,5 | 38,6 | 7.7 |
XL | 24.4 | 19.3 | 40,2 | 7.9 |
XXL | 24,8 | 20.1 | 41,7 | 8.1 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!