Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Länge | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 105 | 60 | 91 |
M | 106 | 64 | 95 |
L | 107 | 68 | 99 |
XL | 108 | 72 | 103 |
Größentabelle IN
Größe | Länge | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
S | 41,34 | 23,62 | 35,83 |
M | 41,73 | 25.20 | 37,40 |
L | 42.13 | 26,77 | 38,98 |
XL | 42,52 | 28,35 | 40,55 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!