Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 61 | 126 | 73 | 57 |
L | 62 | 130 | 75 | 58 |
XL | 63 | 134 | 77 | 59 |
2XL | 64 | 138 | 79 | 60 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
M | 24.02 | 49,61 | 28,74 | 22.44 |
L | 24.41 | 51,18 | 29,53 | 22,83 |
XL | 24,80 | 52,76 | 30.31 | 23.23 |
2XL | 25.20 | 54,33 | 31.10 | 23,62 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!