Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Stil: Darkwear
Größentabelle CM
Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter |
---|---|---|---|---|
M | 72 | 112 | 52 | 46 |
L | 73 | 116 | 53 | 47 |
XL | 74 | 120 | 54 | 48 |
XXL | 75 | 124 | 55 | 49 |
Größentabelle IN
Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter |
---|---|---|---|---|
M | 28,35 | 44,09 | 20.47 | 18.11 |
L | 28,74 | 45,67 | 20,87 | 18,50 |
XL | 29.13 | 47,24 | 21.26 | 18,90 |
XXL | 29,53 | 48,82 | 21,65 | 19.29 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!