Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 114 | 68 | 20 |
M | 53 | 118 | 70 | 20 |
L | 55 | 122 | 72 | 21 |
XL | 57 | 126 | 74 | 21 |
XXL | 59 | 130 | 76 | 21 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
S | 20.08 | 44,88 | 26,77 | 7,87 |
M | 20,87 | 46,46 | 27,56 | 7,87 |
L | 21,65 | 48,03 | 28,35 | 8.27 |
XL | 22.44 | 49,61 | 29.13 | 8.27 |
XXL | 23.23 | 51,18 | 29,92 | 8.27 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!