Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Empfohlenes Gewicht:
Größentabelle CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (CM) | Länge (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 128 | 53 | 72 |
M | 59 | 132 | 54 | 73 |
L | 60 | 136 | 55 | 74 |
XL | 61 | 140 | 56 | 75 |
2XL | 62 | 144 | 57 | 76 |
3XL | 63 | 148 | 58 | 77 |
4XL | 64 | 152 | 59 | 78 |
Größentabelle IN:
Größe | Schulter (IN) | Brustumfang (IN) | Hülse (IN) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|---|
S | 22,83 | 50,39 | 20,87 | 28,35 |
M | 23.23 | 51,97 | 21.26 | 28,74 |
L | 23,62 | 53,54 | 21,65 | 29.13 |
XL | 24.02 | 55.12 | 22.05 | 29,53 |
2XL | 24.41 | 56,69 | 22.44 | 29,92 |
3XL | 24,80 | 58,27 | 22,83 | 30.31 |
4XL | 25.20 | 59,84 | 23.23 | 30,71 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!