Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Körperlänge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 66 | 57 | 52 | 104 |
L | 68 | 59 | 53 | 108 |
XL | 70 | 61 | 54 | 112 |
2XL | 72 | 63 | 55 | 116 |
3XL | 74 | 65 | 56 | 120 |
Größentabelle IN:
Größe | Körperlänge (in) | Schulter (innen) | Hülse (in) | Brust (in) |
---|---|---|---|---|
M | 26,0 | 22.4 | 20,5 | 40,9 |
L | 26,8 | 23.2 | 20,9 | 42,5 |
XL | 27,6 | 24,0 | 21.3 | 44.1 |
2XL | 28,3 | 24,8 | 21,7 | 45,7 |
3XL | 29.1 | 25,6 | 22,0 | 47,2 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!