Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Verschönern Sie Ihr Outfit mit dem Korean Slim Crop Top. Das vielseitige Oberteil ist sowohl mit langen als auch mit kurzen Ärmeln erhältlich. Es betont Ihre Silhouette und besticht durch sein einzigartiges asymmetrisches Knopfdesign, das ihm einen Hauch von kantiger Eleganz verleiht. Der schulterfreie Schnitt sorgt für einen Hauch von Eleganz. Perfekt für lässige Ausflüge und elegante Abendveranstaltungen. Der weiche, gerippte Stoff sorgt für Komfort und Stil. Ob Langarm für kühlere Tage oder Kurzarm für einen luftigen Look – dieses Top passt hervorragend zu High-Waist-Jeans oder Röcken und ist ein absolutes Must-have für Ihre Garderobe.
Größentabelle Langarm CM:
Größe | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 32,5 | 58,5 | 40 | 56 |
M | 33,5 | 59,5 | 41 | 59 |
L | 34,5 | 60,5 | 42 | 62 |
Größentabelle für Langarmshirts IN:
Größe | Länge (in) | Hülse (in) | Schulter (innen) | Brustumfang (in) |
---|---|---|---|---|
S | 12,80 | 23.03 | 15,75 | 22.05 |
M | 13.19 | 23.43 | 16.14 | 23.23 |
L | 13,58 | 23,82 | 16.54 | 24.41 |
Größentabelle für Kurzarm-Shirts in cm:
Größe | Länge (cm) | Schulter bis Ärmel (cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 32,5 | 16 | 56 |
M | 33,5 | 17 | 59 |
L | 34,5 | 18 | 62 |
Größentabelle für Kurzarmhemden IN:
Größe | Länge (in) | Schulter bis Ärmel (in) | Brustumfang (in) |
---|---|---|---|
S | 12,80 | 6.30 | 22.05 |
M | 13.19 | 6,69 | 23.23 |
L | 13,58 | 7.09 | 24.41 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!