Language
Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
| Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
|---|---|---|---|
| Größe | 62 | 83 | 35 |
| S | 66 | 86 | 35 |
| M | 70 | 91 | 36 |
| L | 74 | 96 | 36 |
| XL | 78 | 100 | 36 |
| XXL | 80 | 102 | 37 |
| 3XL | 82 | 104 | 37 |
Größentabelle IN
| Größe | Taillenweite | Hüftbreite | Rocklänge |
|---|---|---|---|
| Größe | 24.41 | 32,68 | 13,78 |
| S | 25,98 | 33,86 | 13,78 |
| M | 27,56 | 35,83 | 14.17 |
| L | 29.13 | 37,80 | 14.17 |
| XL | 30,71 | 39,37 | 14.17 |
| XXL | 31,50 | 40,16 | 14,57 |
| 3XL | 32,28 | 40,94 | 14,57 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!