Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Set beinhaltet: Oberteil und Hose
Größentabelle Oberteil CM:
Größe | Länge (CM) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (CM) |
---|---|---|---|---|
M | 67 | 44 | 106 | 55 |
L | 68 | 46 | 110 | 56 |
XL | 69 | 48 | 114 | 57 |
XXL | 70 | 50 | 118 | 58 |
Größentabelle für Hosen in cm:
Größe | Länge (CM) | Hüfte (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
M | 98 | 104 | 66 |
L | 99 | 108 | 70 |
XL | 100 | 112 | 74 |
XXL | 101 | 116 | 78 |
Größentabelle für Oberteile (IN):
Größe | Länge (Zoll) | Schulter (IN) | Brustumfang (IN) | Hülse (IN) |
---|---|---|---|---|
M | 26,38 | 17.32 | 41,73 | 21,65 |
L | 26,77 | 18.11 | 43,31 | 22.05 |
XL | 27.17 | 18,90 | 44,88 | 22.44 |
XXL | 27,56 | 19,69 | 46,46 | 22,83 |
Größentabelle für Hosen (IN):
Größe | Länge (Zoll) | Hüfte (IN) | Taillenumfang (IN) |
---|---|---|---|
M | 38,58 | 40,94 | 25,98 |
L | 38,98 | 42,52 | 27.17 |
XL | 39,37 | 44,09 | 29.13 |
XXL | 39,76 | 45,67 | 30,71 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!