Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|
S | 31 | 70 | 50 |
M | 32 | 72 | 51 |
L | 33 | 74 | 52 |
Größentabelle IN
Größe | Länge (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Hülse (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 12.2 | 27,6 | 19,7 |
M | 12.6 | 28,3 | 20.1 |
L | 13,0 | 29.1 | 20,5 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!