Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Material: Polyester
Größentabelle CM
Größe | Hüften | Länge | Taille |
---|---|---|---|
S | 96 | 99 | 44-72 |
M | 100 | 100 | 46-76 |
L | 104 | 101 | 48-80 |
XL | 106 | 102 | 50-84 |
XXL | 110 | 103 | 52-88 |
Größentabelle IN
Größe | Hüften | Länge | Taille |
---|---|---|---|
S | 37,80 | 38,98 | 17.32-28.35 |
M | 39,37 | 39,37 | 18.11-29.92 |
L | 40,94 | 39,76 | 18,90-31,50 |
XL | 41,73 | 40,16 | 19,69-33,07 |
XXL | 43,31 | 40,55 | 20,47-34,65 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!