Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 64 | 88 | 92 |
M | 68 | 92 | 93 |
L | 72 | 96 | 94 |
XL | 76 | 100 | 95 |
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 34,65 | 36,22 |
M | 26,77 | 36,22 | 36,61 |
L | 28,35 | 37,80 | 37.01 |
XL | 29,92 | 39,37 | 37,40 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!