Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 45 | 104 | 64 |
M | 47 | 106 | 65 |
L | 49 | 108 | 66 |
XL | 51 | 110 | 67 |
Größentabelle IN:
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Länge (in) |
---|---|---|---|
S | 17,7 | 40,9 | 25.2 |
M | 18,5 | 41,7 | 25,6 |
L | 19.3 | 42,5 | 26,0 |
XL | 20.1 | 43,3 | 26,4 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!