Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (CM) |
---|---|---|---|
S | 64 | 94 | 96 |
M | 68 | 98 | 97 |
L | 72 | 102 | 98 |
XL | 76 | 106 | 99 |
2XL | 80 | 110 | 100 |
Größentabelle IN:
Größe | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 37.01 | 37,80 |
M | 26,77 | 38,58 | 38,19 |
L | 28,35 | 40,16 | 38,58 |
XL | 29,92 | 41,73 | 38,98 |
2XL | 31,50 | 43,31 | 39,37 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!