Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 72 | 124 | 102 |
M | 76 | 128 | 103 |
L | 80 | 132 | 104 |
XL | 84 | 136 | 105 |
XXL | 88 | 140 | 106 |
Größentabelle IN
Größe | Taillenumfang (Zoll) | Hüften (Zoll) | Länge (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 28,35 | 48,82 | 40,16 |
M | 29,92 | 50,39 | 40,55 |
L | 31,50 | 51,97 | 40,94 |
XL | 33.07 | 53,54 | 41,34 |
XXL | 34,65 | 55.12 | 41,73 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!