Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Material: Polyester
Größentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Hüfte (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
Größentabelle IN
Größe | Länge (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) |
---|---|---|---|
S | 19,7 | 36,2 | 24,8-33,5 |
M | 19,7 | 38,6 | 26,8-35,4 |
L | 20.1 | 40,9 | 28,7-37,4 |
XL | 20.1 | 43,3 | 30,7-39,4 |
2XL | 20,5 | 45,7 | 32,7-41,3 |
3XL | 20,5 | 48,0 | 34,6-43,3 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!