Language
Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Mit diesen Techwear Casual Cargo Joggers meistern Sie den Tag bequem und elegant. Sie sind eine elegante Interpretation funktionaler Kleidung. In vielseitigem Grau und klassischem Schwarz präsentiert, fügen sie sich nahtlos in Ihren Alltag ein. Entworfen für die dynamische urbane Umgebung, verfügen diese Jogger über praktische Cargotaschen für wichtige Dinge. Die Bündchen an den Knöcheln sorgen für einen bequemen Sitz. Ob Sie eine Skateboard-Session machen oder einfach die praktischen Cargotaschen mit dem entspannten Tragegefühl von Joggers kombinieren – diese Hose vereint Funktionalität und Streetstyle perfekt. Sie ist ideal für alle, die die Verbindung von modernem Design und Alltagstauglichkeit schätzen.
Größentabelle CM:
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56-90 | 102 | 92 | 40-45 |
| M | 60-94 | 106 | 93 | 45-50 |
| L | 64-98 | 110 | 95 | 50-60 |
| XL | 68-102 | 114 | 97 | 60-70 |
| 2XL | 72-106 | 118 | 99 | 70-75 |
| 3XL | 76-110 | 122 | 101 | 75-82 |
| 4XL | 80-114 | 126 | 103 | 80-90 |
| 5XL | 84-118 | 128 | 105 | 90-100 |
Größentabelle IN:
| Größe | Taille (in) | Hüfte (innen) | Länge (in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22,0-35,4 | 40,2 | 36,2 | 88-99 |
| M | 23,6-37,0 | 41,7 | 36,6 | 99-110 |
| L | 25,2-38,6 | 43,3 | 37,4 | 110-132 |
| XL | 26,8-40,2 | 44,9 | 38,2 | 132-154 |
| 2XL | 28,3-41,7 | 46,5 | 39,0 | 154-165 |
| 3XL | 29,9-43,3 | 48,0 | 39,8 | 165-181 |
| 4XL | 31,5-44,9 | 49,6 | 40,6 | 176-198 |
| 5XL | 33,1-46,5 | 50,4 | 41,3 | 198-220 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!