Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Büste | Taille | Länge | Hüften |
---|---|---|---|---|
S | 71-98 | 59-80 | 76 | 74-102 |
M | 75-102 | 63-84 | 77,5 | 78-106 |
L | 79-106 | 67-88 | 79 | 82-110 |
Größentabelle IN
Größe | Büste | Taille | Länge | Hüften |
---|---|---|---|---|
S | 27,95-38,58 | 23.23-31.50 | 29,92 | 29.13-40.16 |
M | 29,53-40,16 | 24,80-33,07 | 30,51 | 30,71-41,73 |
L | 31,10-41,73 | 26,38-34,65 | 31.10 | 32,28-43,31 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!