Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (CM) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
S | 80-90 | 83 | 64-72 |
M | 84-94 | 84 | 68-76 |
L | 88-98 | 85 | 72-80 |
Größentabelle IN:
Größe | Brustumfang (IN) | Länge (Zoll) | Taillenumfang (IN) |
---|---|---|---|
S | 31,5-35,4 | 32,7 | 25,2-28,3 |
M | 33,1-37,0 | 33.1 | 26,8-29,9 |
L | 34,6-38,6 | 33,5 | 28,3-31,5 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!