Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Länge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
M | 113 | 100 | 120 |
L | 114 | 104 | 124 |
XL | 115 | 108 | 128 |
2XL | 116 | 112 | 132 |
3XL | 117 | 116 | 136 |
Größentabelle IN
Größe | Länge (in) | Taille (in) | Hüfte (innen) |
---|---|---|---|
M | 44,49 | 39,37 | 47,24 |
L | 44,88 | 40,94 | 48,82 |
XL | 45,28 | 42,52 | 50,39 |
2XL | 45,67 | 44,09 | 51,97 |
3XL | 46,06 | 45,67 | 53,54 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!