Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Stoffart: Baumwoll-Denim
Größentabelle CM
Größe | Hüften | Länge | Taille |
---|---|---|---|
S | 106 | 100 | 78 |
M | 110 | 101 | 82 |
L | 114 | 102 | 86 |
XL | 118 | 103 | 90 |
XXL | 120 | 104 | 94 |
3XL | 116 | 102 | 98 |
Größentabelle IN
Größe | Hüften | Länge | Taille |
---|---|---|---|
S | 41,73 | 39,37 | 30,71 |
M | 43,31 | 39,76 | 32,28 |
L | 44,88 | 40,16 | 33,86 |
XL | 46,46 | 40,55 | 35,43 |
XXL | 47,24 | 40,94 | 37.01 |
3XL | 45,67 | 40,16 | 38,58 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!