Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe | Oberlänge (cm) | Hosenlänge (CM) | Brustumfang (cm) | Ärmel (CM) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Empfohlene Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 93 | 120 | 50 | 40-50 | 155-160 |
L | 101 | 95 | 124 | 51 | 50-60 | 160-165 |
XL | 102 | 96 | 126 | 52 | 60-70 | 165-170 |
2XL | 103 | 97 | 128 | 53 | 70-80 | 170-175 |
Größentabelle IN:
Größe | Obere Länge (IN) | Hosenlänge (IN) | Brustumfang (IN) | Hülse (IN) | Empfohlenes Gewicht (lb) | Empfohlene Höhe (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 39,4 | 36,6 | 47,2 | 19,7 | 88,2-110,2 | 61,0-63,0 |
L | 39,8 | 37,4 | 48,8 | 49,0 | 110,2-132,3 | 63,0-64,9 |
XL | 40,2 | 37,8 | 49,6 | 20,5 | 132,3-154,3 | 64,9-66,9 |
2XL | 40,6 | 38,2 | 50,4 | 20,9 | 154,3-176,4 | 66,9-68,9 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!