Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 64 | 98 | 32 |
M | 68 | 102 | 32 |
L | 72 | 106 | 32 |
XL | 76 | 110 | 32 |
XXL | 80 | 114 | 32 |
Größentabelle IN
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 38,58 | 12,60 |
M | 26,77 | 40,16 | 12,60 |
L | 28,35 | 41,73 | 12,60 |
XL | 29,92 | 43,31 | 12,60 |
XXL | 31,50 | 44,88 | 12,60 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!