Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Set beinhaltet: Top und Hemd
Größentabelle CM
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmel (cm) | Körperlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 110 | 69 | 57 |
M | 51 | 114 | 70 | 58 |
L | 52 | 118 | 71 | 59 |
XL | 53 | 122 | 72 | 60 |
Größentabelle IN
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Hülse (in) | Körperlänge (in) |
---|---|---|---|---|
S | 19,7 | 43,3 | 27.2 | 22.4 |
M | 20.1 | 44,9 | 27,6 | 22,8 |
L | 20,5 | 46,5 | 28,0 | 23.2 |
XL | 20,9 | 48,0 | 28,3 | 23,6 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!