Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM:
Größe |
Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 118 | 60 | 68 | 51 | 160-170 | 40-50 |
XL | 122 | 62 | 70 | 52 | 165-175 | 50-60 |
XXL | 126 | 64 | 72 | 53 | 170-180 | 60-70 |
3XL | 130 | 66 | 74 | 64 | 175-185 | 70-85 |
4XL | 134 | 68 | 76 | 55 | 180-190 | 85-100 |
Größentabelle IN:
Größe |
Brustumfang (in) | Schulter (innen) | Länge (in) | Hülse (in) | Empfohlene Höhe (in) | Empfohlenes Gewicht (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 46,5 | 23,6 | 26,8 | 20.1 | 1,60 m - 1,70 m | 88-110 |
XL | 48,0 | 24.4 | 27,6 | 20,5 | 1,65 m - 1,75 m | 110-132 |
XXL | 49,6 | 25.2 | 28,3 | 20,9 | 1,70 m - 1,80 m | 132-154 |
3XL | 51,2 | 26,0 | 29.1 | 21.2 | 1,75 m–1,85 m | 154-187 |
4XL | 52,8 | 26,8 | 29,9 | 21,6 | 1,80 m – 1,90 m | 187-220 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!