Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Erleben Sie das Y2K-Mode-Revival mit diesem trendigen Outfit-Set. Das Set besteht aus einem eleganten schwarzen Langarmshirt mit Frontreißverschluss und stylischem Cold-Shoulder-Design. Perfekt, um Ihrem Look einen Hauch von Extravaganz zu verleihen. Kombiniert mit einer hoch taillierten Cargohose in Erdtönen bietet dieses Outfit Komfort und Stil zugleich. Die Cargohose verfügt über mehrere Taschen und einen Kordelzug in der Taille für einen lässigen und dennoch modischen Look. Ideal für lockere Ausflüge oder als Statement bei einem geselligen Beisammensein.
Größentabelle Oberteil CM:
Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 24 | 74 | 44 | 57 |
M | 25 | 78 | 45 | 58 |
L | 26 | 82 | 46 | 59 |
XL | 27 | 86 | 47 | 60 |
Größentabelle für Oberteile IN:
Größe | Schulter (innen) | Brustumfang (in) | Länge (in) | Hülse (in) |
---|---|---|---|---|
S | 9.4 | 29.1 | 17.3 | 22.4 |
M | 9,8 | 30,7 | 17,7 | 22,8 |
L | 10.2 | 32,3 | 18.1 | 23.2 |
XL | 10.6 | 33,9 | 18,5 | 23,6 |
Größentabelle für Hosen in cm:
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 74 | 100 | 100 |
M | 78 | 104 | 101 |
L | 82 | 108 | 102 |
XL | 86 | 112 | 103 |
Größentabelle für Hosen IN:
Größe | Taille (in) | Hüfte (innen) | Länge (in) |
---|---|---|---|
S | 29.1 | 39,4 | 39,4 |
M | 30,7 | 40,9 | 39,8 |
L | 32,3 | 42,5 | 40,2 |
XL | 33,9 | 44.1 | 40,6 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!