Couldn't load pickup availability
Kostenloser Standardversand für Bestellungen über 49 $
Größentabelle CM
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 64 | 102 | 98 |
M | 68 | 106 | 99 |
L | 72 | 108 | 100 |
XL | 76 | 112 | 101 |
XXL | 80 | 116 | 102 |
XXXL | 84 | 120 | 103 |
4XL | 88 | 124 | 104 |
Größentabelle IN
Größe | Taille | Hüfte | Länge |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 40,16 | 38,58 |
M | 26,77 | 41,73 | 38,98 |
L | 28,35 | 42,52 | 39,37 |
XL | 29,92 | 44,09 | 39,76 |
XXL | 31,50 | 45,67 | 40,16 |
XXXL | 33.07 | 47,24 | 40,55 |
4XL | 34,65 | 48,82 | 40,94 |
Bleiben Sie über die neuesten Stiltipps und Produkteinführungen auf dem Laufenden.
Erfahren Sie mehr über unsere E-Mails und unsere Datenschutzrichtlinie .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!