Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Mantente abrigado y con estilo con este versátil conjunto. El acogedor conjunto deportivo está diseñado para brindar comodidad y funcionalidad, perfecto para relajarse o ir al gimnasio. Viene en una amplia gama de colores: negro, gris, blanco, morado, caqui, verde y rosa, lo que te permite elegir el tono que se adapte a tu estado de ánimo. La sudadera con capucha presenta un ajuste relajado, lo que proporciona un amplio espacio para colocar capas debajo, mientras que los pantalones deportivos ofrecen una cinturilla ajustable para un ajuste seguro y cómodo. Ambas prendas están confeccionadas con tela transpirable de alta calidad, lo que las convierte en una excelente opción para cualquier ocasión informal.
Tabla de tallas CM:
Tamaño | Longitud (cm) | Busto (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Cadera (cm) | Cintura (cm) | Pantalones (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 106 | 38 | 43 | 92 | 66 | 93 |
METRO | 43 | 110 | 39 | 44 | 96 | 70 | 95 |
yo | 44 | 114 | 40 | 45 | 100 | 74 | 97 |
SG | 45 | 120 | 41 | 46 | 104 | 78 | 99 |
XXL | 46 | 124 | 42 | 47 | 108 | 82 | 101 |
Tabla de tallas EN:
Tamaño | Longitud (pulgadas) | Busto (pulgadas) | Hombro (pulgadas) | Manga (pulgadas) | Cadera (en) | Cintura (pulgadas) | Pantalones (pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.5 | 41.7 | 15.0 | 16.9 | 36.2 | 26.0 | 36.6 |
METRO | 16.9 | 43.3 | 15.4 | 17.3 | 37.8 | 27.6 | 37.4 |
yo | 17.3 | 44.9 | 15.7 | 17.7 | 39.4 | 29.1 | 38.2 |
SG | 17.7 | 47.2 | 16.1 | 18.1 | 40.9 | 30.7 | 39.0 |
XXL | 18.1 | 48.8 | 16.5 | 18.5 | 42,5 | 32.3 | 39.8 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!