Couldn't load pickup availability
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $49
Peso recomendado
Tabla de tallas CM
Tamaño | Hombro | Manga | Busto | Longitud |
---|---|---|---|---|
M (40-52 kg) | 55 | 52 | 116 | 68 |
L (52-62 kilogramos) | 57 | 54 | 120 | 70 |
XL (62-72 kg) | 59 | 56 | 124 | 72 |
Tabla de tallas IN
Tamaño | Hombro | Manga | Busto | Longitud |
---|---|---|---|---|
M (40-52 kg) | 21,65 | 20.47 | 45,67 | 26,77 |
L (52-62 kilogramos) | 22.44 | 21.26 | 47,24 | 27,56 |
XL (62-72 kg) | 23.23 | 22.05 | 48,82 | 28.35 |
Manténgase informado sobre los últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.
Obtenga más información sobre nuestros correos electrónicos y nuestra Política de privacidad .
Thanks for subscribing!
This email has been registered!